Under 13 Femminile Normac AVB
Gli atleti
foto | cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|
BEVILACQUA Giulia | 45 | |||
BEVILACQUA Laura | 23 | |||
CAMPOS BURGOS Isabel Mya | 10 | |||
DEMICHELE Ludovica | 40 | |||
FAZZARI Anna | 62 | |||
GARBELLINI Carola | ||||
GJONI Enxhi | 64 | |||
GRANATELLA Bianca | 22 - 54 | |||
LUNGU Giulia | 49 | Capitano | ||
MALATESTA Rachele | 74 | |||
MEDONE Greta | 57 | |||
ODETTI Enrica | 27 | |||
RAITERI Greta | 85 | |||
STANIZZI Emma | 57 | |||
VANTAGGIATO Aurora | 51 |
Staff tecnico
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
CELSO Anna | 28-03-1996 | Primo Allenatore | |
SEBELLIN Irene | 10-04-2002 | Secondo Allenatore |
Dirigenti
foto | cognome e nome | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|---|
ODETTI Luca | Dirigente Accompagnatore |