Seconda Divisione Femminile Normac AVB
Gli atleti
foto | cognome e nome | ruolo | numero | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|
BARBERA Elisa | Schiacciatrice | 18 | Capitano | |
BENAGLIA Martina | Opposto | 47 | ||
BONCI Matilda | Schiacciatrice | 11 | ||
BRUZZONE Ilenia | Libero | 90 | ||
LASTRICO Giulia | Libero | 98 | ||
LERTORA Martina | Schiacciatrice | 19 | ||
MANNU' Aurora | Opposto | 75 | ||
NERVI Anna | Schiacciatrice | 69 | ||
ODETTI Giorgia | Palleggio | 69 | ||
PIASTRA Serena | Schiacciatrice | 44 | ||
PRINCIOTTO Martina | Centrale | 52 | ||
REGATUSO Beatrice | Schiacciatrice | 9 | ||
VETTRAINO Elisa | Palleggio | 20 | ||
VITTORIA Anna | Centrale | 88 |
Staff tecnico
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|
BOTTESINI Andrea | 30-04-1977 | Primo Allenatore |
Dirigenti
cognome e nome | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|
VEROGGIO Eugenio | Dirigente Accompagnatore |