Serie C Regionale Femminile - Girone PlayOff
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigo Albenga | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 293 | 274 | 1,069 | |
Cogovalle | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 257 | 251 | 1,024 | |
ADMO Volley | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1,167 | 279 | 284 | 0,982 | |
Podenzana Tresana Volley | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 278 | 275 | 1,011 | |
Normac AVB | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 281 | 299 | 0,940 | |
Serteco Wonder Volley | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,571 | 230 | 250 | 0,920 | |
Celle Varazze Volley | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,571 | 236 | 262 | 0,901 | |
O.F. Vasco Lanfranchi | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 156 | 225 | 0,693 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/02/2023 20:30 Palasport Leca Albenga |
Vigo Albenga
3 - 1
Cogovalle
22-2525-2226-2425-19
|
Sabato 21/01/2023 21:00 Palestra Natta Celle Ligure |
Celle Varazze Volley
3 - 0
O.F. Vasco Lanfranchi
25-2125-1125-22
|
Sabato 04/02/2023 20:30 Palaserteco |
Serteco Wonder Volley
3 - 1
Normac AVB
26-2825-2225-2025-16
|
Domenica 22/01/2023 19:00 Palestra S.M. Don Gnocchi Lavagna |
ADMO Volley
3 - 1
Podenzana Tresana Volley
18-2525-2325-2025-22
|