Serie C Regionale Femminile - Girone PlayOff
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigo Albenga | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 169 | 132 | 1,280 | |
Cogovalle | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 250 | 211 | 1,185 | |
Normac AVB | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1,333 | 323 | 302 | 1,070 | |
ADMO Volley | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 185 | 151 | 1,225 | |
Celle Varazze Volley | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1,000 | 204 | 200 | 1,020 | |
Serteco Wonder Volley | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 157 | 153 | 1,026 | |
Podenzana Tresana Volley | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 249 | 286 | 0,871 | |
O.F. Vasco Lanfranchi | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 216 | 255 | 0,847 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 28/01/2023 21:00 Palasport Leca Albenga |
Vigo Albenga
3 - 1
Celle Varazze Volley
25-2219-2525-1525-19
|
Sabato 28/01/2023 20:00 Palasport G. Canepa Diano Marina |
O.F. Vasco Lanfranchi
0 - 3
Cogovalle
8-2523-2520-25
|
Domenica 15/01/2023 20:30 Palestra Comunale Tresana |
Podenzana Tresana Volley
1 - 3
Serteco Wonder Volley
15-2519-2525-1820-25
|
Sabato 11/02/2023 17:30 Pala Lino Maragliano Piazza Suppini 2 16165 Genova Struppa |
Normac AVB
2 - 3
ADMO Volley
20-2525-1317-2525-1819-21
|