Serie C Regionale Femminile - Girone PlayOff
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigo Albenga | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 210 | 202 | 1,040 | |
Normac AVB | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 195 | 198 | 0,985 | |
Podenzana Tresana Volley | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 61 | 1,230 | |
Celle Varazze Volley | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 97 | 93 | 1,043 | |
ADMO Volley | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 177 | 178 | 0,994 | |
Cogovalle | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 92 | 102 | 0,902 | |
Serteco Wonder Volley | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 87 | 96 | 0,906 | |
O.F. Vasco Lanfranchi | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 102 | 150 | 0,680 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 26/10/2022 21:00 Paladamonte Cogoleto |
Cogovalle
1 - 3
Vigo Albenga
25-2724-2625-2126-28
|
Sabato 05/11/2022 20:30 Palasport G. Canepa Diano Marina |
O.F. Vasco Lanfranchi
1 - 3
Celle Varazze Volley
23-2525-2121-2524-26
|
Sabato 19/11/2022 21:00 Pala Lino Maragliano Piazza Suppini 2 16165 Genova Struppa |
Normac AVB
3 - 1
Serteco Wonder Volley
25-2121-2525-1925-22
|
Mercoledì 09/11/2022 18:30 Palestra Comunale Tresana |
Podenzana Tresana Volley
1 - 3
ADMO Volley
20-2526-2420-2516-25
|