Serie B2 Nazionale Femminile - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERTECO VOLLEY SCHOOL GENOVA | 40 | 18 | 13 | 5 | 46 | 23 | 2,000 | 1646 | 1424 | 1,156 | |
REALE MUTUA CHIERI76 TO | 40 | 18 | 13 | 5 | 44 | 23 | 1,913 | 1508 | 1410 | 1,070 | |
ASCOT LABORMET2 TO PLAY TO | 36 | 18 | 13 | 5 | 45 | 29 | 1,552 | 1682 | 1574 | 1,069 | |
L'ALBA VOLLEY CN | 36 | 18 | 11 | 7 | 43 | 30 | 1,433 | 1648 | 1531 | 1,076 | |
VBC OFFICINE SAVIGLIANO | 33 | 18 | 12 | 6 | 43 | 30 | 1,433 | 1648 | 1556 | 1,059 | |
DIREMA-PIZZA CLUB NO | 29 | 19 | 9 | 10 | 38 | 34 | 1,118 | 1635 | 1530 | 1,069 | |
EUROMAC MIX CASALE AL | 28 | 18 | 10 | 8 | 35 | 35 | 1,000 | 1503 | 1517 | 0,991 | |
CUNEO GRANDA VOLLLEY | 25 | 19 | 10 | 9 | 33 | 40 | 0,825 | 1570 | 1638 | 0,958 | |
NORMAC AVB GENOVA | 16 | 18 | 5 | 13 | 25 | 42 | 0,595 | 1417 | 1555 | 0,911 | |
IN VOLLEY FIORENTINI | 14 | 18 | 4 | 14 | 20 | 46 | 0,435 | 1304 | 1516 | 0,860 | |
MV IMP.BZZ PIOSSASCO TO | 3 | 18 | 0 | 18 | 14 | 54 | 0,259 | 1308 | 1618 | 0,808 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/03/2022 20:30 Palestra sc. primaria Peretti Corso Risorgimento 237 28100 Novara |
DIREMA-PIZZA CLUB NO
2 - 3
EUROMAC MIX CASALE AL
25-2026-2423-2522-2512-15
|
Sabato 12/03/2022 17:30 Palafenera Via della Resistenza 22 10023 Chieri TO |
REALE MUTUA CHIERI76 TO
3 - 1
SERTECO VOLLEY SCHOOL GENOVA
25-1819-2525-2026-24
|
Sabato 12/03/2022 21:00 Palawojtyla Via Campi rotondi 10020 Cambiano TO |
IN VOLLEY FIORENTINI
2 - 3
ASCOT LABORMET2 TO PLAY TO
15-2525-1925-2320-2512-15
|
Sabato 12/03/2022 18:00 Palasport Via San Giuseppe 133/6 10040 Cumiana TO |
MV IMP.BZZ PIOSSASCO TO
-
RIPOSA
|
Sabato 12/03/2022 20:30 Pal ex sc. media n.4 Via Bassignano 14 (ang. Via 28 aprile) 12100 Cuneo |
CUNEO GRANDA VOLLLEY
3 - 1
NORMAC AVB GENOVA
25-2125-2022-2525-19
|
Sabato 12/03/2022 20:30 Palazzetto dello Sport Via Giolitti 9 12038 Savigliano CN |
VBC OFFICINE SAVIGLIANO
3 - 2
L'ALBA VOLLEY CN
20-2525-2025-1620-2516-14
|