Serie C Regionale Femminile - Girone PlayOff
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigo Albenga | 30 | 11 | 10 | 1 | 32 | 9 | 3,556 | 995 | 852 | 1,168 | |
Cogovalle | 26 | 11 | 9 | 2 | 29 | 9 | 3,222 | 902 | 735 | 1,227 | |
Celle Varazze Volley | 24 | 11 | 8 | 3 | 27 | 14 | 1,929 | 935 | 852 | 1,097 | |
ADMO Volley | 19 | 11 | 7 | 4 | 22 | 20 | 1,100 | 924 | 915 | 1,010 | |
Normac AVB | 14 | 11 | 4 | 7 | 20 | 26 | 0,769 | 972 | 1031 | 0,943 | |
Serteco Wonder Volley | 12 | 11 | 4 | 7 | 14 | 24 | 0,583 | 815 | 870 | 0,937 | |
Podenzana Tresana Volley | 7 | 11 | 2 | 9 | 14 | 28 | 0,500 | 893 | 992 | 0,900 | |
O.F. Vasco Lanfranchi | 0 | 11 | 0 | 11 | 5 | 33 | 0,152 | 754 | 943 | 0,800 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 25/03/2023 21:00 Palestra Comunale Tresana |
Podenzana Tresana Volley
0 - 3
Vigo Albenga
24-2622-2522-25
|
Sabato 25/03/2023 21:00 Palasport G. Canepa Diano Marina |
O.F. Vasco Lanfranchi
1 - 3
ADMO Volley
28-3020-2525-2016-25
|
Sabato 25/03/2023 17:30 Palaserteco |
Serteco Wonder Volley
1 - 3
Celle Varazze Volley
22-2519-2525-2220-25
|
Sabato 25/03/2023 20:30 Pala Lino Maragliano Piazza Suppini 2 16165 Genova Struppa |
Normac AVB
0 - 3
Cogovalle
21-2518-2517-25
|