Serie B2 Nazionale Femminile - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERTECO VOLLEY SCHOOL GENOVA | 13 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 2,143 | 531 | 433 | 1,226 | |
L'ALBA VOLLEY CN | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3,250 | 409 | 335 | 1,221 | |
VBC OFFICINE SAVIGLIANO | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1,429 | 387 | 368 | 1,052 | |
ASCOT LABORMET2 TO PLAY TO | 7 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1,429 | 369 | 358 | 1,031 | |
EUROMAC MIX CASALE AL | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 226 | 241 | 0,938 | |
REALE MUTUA CHIERI76 TO | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 13 | 0,538 | 390 | 455 | 0,857 | |
DIREMA-PIZZA CLUB NO | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 218 | 227 | 0,960 | |
IN VOLLEY FIORENTINI | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0,308 | 329 | 405 | 0,812 | |
MV IMP.BZZ PIOSSASCO TO | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0,200 | 329 | 424 | 0,776 | |
NORMAC AVB GENOVA | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0,200 | 361 | 440 | 0,820 | |
CUNEO GRANDA VOLLLEY | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,133 | 344 | 420 | 0,819 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 19/12/2021 20:30 Palasport Via San Giuseppe 133/6 10040 Cumiana TO |
EUROMAC MIX CASALE AL
3 - 1
MV IMP.BZZ PIOSSASCO TO
25-1825-1919-2525-10
|
Domenica 19/12/2021 17:00 Palaser Via Brignole 34 10026 Santena TO |
REALE MUTUA CHIERI76 TO
3 - 0
NORMAC AVB GENOVA
25-1825-1525-16
|
Mercoledì 16/03/2022 21:00 Pal ex sc. media n.4 Via Bassignano 14 (ang. Via 28 aprile) 12100 Cuneo |
CUNEO GRANDA VOLLLEY
3 - 2
SERTECO VOLLEY SCHOOL GENOVA
27-2525-2214-2521-2515-13
|
Sabato 18/12/2021 20:30 Palazzetto dello Sport Via Giolitti 9 12038 Savigliano CN |
VBC OFFICINE SAVIGLIANO
3 - 0
IN VOLLEY FIORENTINI
25-1925-2325-13
|
Sabato 18/12/2021 20:30 Palestra sc. primaria Peretti Corso Risorgimento 237 28100 Novara |
DIREMA-PIZZA CLUB NO
-
RIPOSA
|
Sabato 18/12/2021 18:00 Palazzetto C.S. Lingotto Via Ventimiglia 195A 10100 Torino |
ASCOT LABORMET2 TO PLAY TO
3 - 1
L'ALBA VOLLEY CN
25-2220-2527-2525-9
|