Serie B2 Nazionale Femminile - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIREMA-PIZZA CLUB NO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 60 | 1,250 | |
VBC OFFICINE SAVIGLIANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 98 | 87 | 1,126 | |
CUNEO GRANDA VOLLLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 105 | 104 | 1,010 | |
EUROMAC MIX CASALE AL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 77 | 96 | 0,802 | |
MV IMP.BZZ PIOSSASCO TO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 76 | 98 | 0,776 | |
IN VOLLEY FIORENTINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
ASCOT LABORMET2 TO PLAY TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
REALE MUTUA CHIERI76 TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
SERTECO VOLLEY SCHOOL GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
L'ALBA VOLLEY CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
NORMAC AVB GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 16/10/2021 21:00 Palaferraris Piazzale Azzurri dello Sport 15033 Casale Monferrato AL |
EUROMAC MIX CASALE AL
1 - 3
L'ALBA VOLLEY CN
25-2118-2520-2514-25
|
Sabato 16/10/2021 20:30 Pal ex sc. media n.4 Via Bassignano 14 (ang. Via 28 aprile) 12100 Cuneo |
CUNEO GRANDA VOLLLEY
3 - 2
REALE MUTUA CHIERI76 TO
25-2323-2517-2525-2015-11
|
Sabato 16/10/2021 20:30 Palazzetto dello Sport Via Giolitti 9 12038 Savigliano CN |
VBC OFFICINE SAVIGLIANO
3 - 1
NORMAC AVB GENOVA
23-2525-1625-2325-23
|
Sabato 16/10/2021 20:30 Palestra sc. primaria Peretti Corso Risorgimento 237 28100 Novara |
DIREMA-PIZZA CLUB NO
3 - 0
IN VOLLEY FIORENTINI
25-2225-2025-18
|
Sabato 16/10/2021 18:00 Palasport Via San Giuseppe 133/6 10040 Cumiana TO |
MV IMP.BZZ PIOSSASCO TO
1 - 3
SERTECO VOLLEY SCHOOL GENOVA
19-2525-2314-2518-25
|
Sabato 16/10/2021 18:00 Palazzetto C.S. Lingotto Via Ventimiglia 195A 10100 Torino |
ASCOT LABORMET2 TO PLAY TO
-
RIPOSA
|