Serie B2 Nazionale Femminile - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERTECO VOLLEY SCHOOL GENOVA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 98 | 76 | 1,289 | |
L'ALBA VOLLEY CN | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 96 | 77 | 1,247 | |
REALE MUTUA CHIERI76 TO | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 104 | 105 | 0,990 | |
NORMAC AVB GENOVA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 87 | 98 | 0,888 | |
IN VOLLEY FIORENTINI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 60 | 75 | 0,800 | |
EUROMAC MIX CASALE AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
VBC OFFICINE SAVIGLIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
MV IMP.BZZ PIOSSASCO TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
DIREMA-PIZZA CLUB NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
ASCOT LABORMET2 TO PLAY TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
CUNEO GRANDA VOLLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 16/10/2021 21:00 Palaferraris Piazzale Azzurri dello Sport 15033 Casale Monferrato AL |
EUROMAC MIX CASALE AL
1 - 3
L'ALBA VOLLEY CN
25-2118-2520-2514-25
|
Sabato 16/10/2021 20:30 Pal ex sc. media n.4 Via Bassignano 14 (ang. Via 28 aprile) 12100 Cuneo |
CUNEO GRANDA VOLLLEY
3 - 2
REALE MUTUA CHIERI76 TO
25-2323-2517-2525-2015-11
|
Sabato 16/10/2021 20:30 Palazzetto dello Sport Via Giolitti 9 12038 Savigliano CN |
VBC OFFICINE SAVIGLIANO
3 - 1
NORMAC AVB GENOVA
23-2525-1625-2325-23
|
Sabato 16/10/2021 20:30 Palestra sc. primaria Peretti Corso Risorgimento 237 28100 Novara |
DIREMA-PIZZA CLUB NO
3 - 0
IN VOLLEY FIORENTINI
25-2225-2025-18
|
Sabato 16/10/2021 18:00 Palasport Via San Giuseppe 133/6 10040 Cumiana TO |
MV IMP.BZZ PIOSSASCO TO
1 - 3
SERTECO VOLLEY SCHOOL GENOVA
19-2525-2314-2518-25
|
Sabato 16/10/2021 18:00 Palazzetto C.S. Lingotto Via Ventimiglia 195A 10100 Torino |
ASCOT LABORMET2 TO PLAY TO
-
RIPOSA
|